Motorlu taşıtlar vergisi 2023 sorgulama ve ödeme yükümlülüğü, her yıl 2 defa ödenen zorunlu araç vergisidir. Bu yazımızda MTV ile ilgili bilgilendirmeler yaparak araç modelinize göre ödemeniz gereken vergi miktarını öğreneceksiniz.
İçindekiler
(I) Sayılı Tarife (1.1.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)
2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Tutarları
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır
Numarası |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 70.600’ü aşmayanlar | 1 | 1.313 | 916 | 512 | 386 | 136 |
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar | 2 | 1.443 | 1.007 | 562 | 426 | 150 | |
123.700’ü aşanlar | 3 | 1.576 | 1.098 | 615 | 465 | 162 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 70.600’ü aşmayanlar | 4 | 2.287 | 1.715 | 995 | 703 | 270 |
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar | 5 | 2.517 | 1.887 | 1.095 | 771 | 295 | |
123.700’ü aşanlar | 6 | 2.746 | 2.058 | 1.192 | 842 | 322 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 177.000’i aşmayanlar | 7 | 4.445 | 3.476 | 2.043 | 1.247 | 483 |
177.000’i aşanlar | 8 | 4.851 | 3.790 | 2.232 | 1.362 | 527 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 177.000’i aşmayanlar | 9 | 7.003 | 5.393 | 3.170 | 1.887 | 742 |
177.000’i aşanlar | 10 | 7.641 | 5.886 | 3.458 | 2.058 | 810 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 221.000’i aşmayanlar | 11 | 10.506 | 7.627 | 4.765 | 2.846 | 1.126 |
221.000’i aşanlar | 12 | 11.462 | 8.320 | 5.197 | 3.106 | 1.228 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 442.300’ü aşmayanlar | 13 | 14.648 | 12.745 | 7.961 | 4.282 | 1.570 |
442.300’ü aşanlar | 14 | 15.982 | 13.902 | 8.686 | 4.672 | 1.713 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 442.300’üaşmayanlar | 15 | 22.310 | 20.075 | 12.092 | 6.036 | 2.211 |
442.300’üaşanlar | 16 | 24.340 | 21.898 | 13.191 | 6.583 | 2.415 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 708.000’i aşmayanlar | 17 | 35.078 | 30.291 | 17.838 | 7.961 | 3.170 |
708.000’i aşanlar | 18 | 38.270 | 33.043 | 19.463 | 8.686 | 3.458 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 840.700’ü aşmayanlar | 19 | 57.415 | 43.053 | 25.498 | 11.460 | 4.445 |
840.700’ü aşanlar | 20 | 62.633 | 46.968 | 27.817 | 12.501 | 4.851 | |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
2- Motosikletler | |||||||
100 – 250 cm3’e kadar | 245 | 183 | 135 | 83 | 32 | ||
251 – 650 cm3’e kadar | 506 | 383 | 245 | 135 | 83 | ||
651 – 1200 cm3’e kadar | 1.306 | 776 | 383 | 245 | 135 | ||
1201 cm3 ve yukarısı | 3.168 | 2.093 | 1.306 | 1.037 | 506 |
- (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 1.570 | 1.037 | 506 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm3 ve aşağısı | 2.093 | 1.306 | 776 |
1901 cm3 ve yukarısı | 3.168 | 2.093 | 1.306 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 3.965 | 2.368 | 1.037 |
26-35 kişiye kadar | 4.755 | 3.965 | 1.570 |
36-45 kişiye kadar | 5.292 | 4.488 | 2.093 |
46 kişi ve yukarısı | 6.348 | 5.292 | 3.168 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg’a kadar | 1.408 | 935 | 458 |
1.501-3.500 kg’a kadar | 2.851 | 1.652 | 935 |
3.501-5.000 kg’a kadar | 4.283 | 3.565 | 1.408 |
5.001-10.000 kg’a kadar | 4.755 | 4.038 | 1.893 |
10.001-20.000 kg’a kadar | 5.715 | 4.755 | 2.851 |
20.001 kg ve yukarısı | 7.148 | 5.715 | 3.321 |
- (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |||
Uçak ve helikopterler | ||||||
1.150 kg’a kadar | 26.545 | 21.225 | 15.916 | 12.730 | ||
1.151 – 1.800 kg’a kadar | 39.825 | 31.851 | 23.887 | 19.108 | ||
1.801 – 3.000 kg’a kadar | 53.108 | 42.483 | 31.851 | 25.482 | ||
3.001 – 5.000 kg’a kadar | 66.391 | 53.108 | 39.825 | 31.851 | ||
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 79.675 | 63.736 | 47.795 | 38.230 | ||
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 92.957 | 74.360 | 55.762 | 44.597 | ||
20.001 kg. ve yukarısı | 106.236 | 84.980 | 63.736 | 50.986 | ||
- (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I/A) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 1.313 | 916 | 512 | 386 | 136 |
1301-1600 cm³ e kadar | 2.287 | 1.715 | 995 | 703 | 270 |
1601-1800 cm³ e kadar | 4.042 | 3.157 | 1.860 | 1.132 | 438 |
1801-2000 cm³ e kadar | 6.368 | 4.903 | 2.882 | 1.715 | 676 |
2001-2500 cm³ e kadar | 9.550 | 6.933 | 4.332 | 2.587 | 1.023 |
2501-3000 cm³ e kadar | 13.318 | 11.585 | 7.237 | 3.891 | 1.428 |
3001-3500 cm³ e kadar | 20.282 | 18.250 | 10.992 | 5.486 | 2.012 |
3501-4000 cm³ e kadar | 31.891 | 27.537 | 16.217 | 7.237 | 2.882 |
4001 cm³ ve yukarısı | 52.195 | 39.140 | 23.180 | 10.416 | 4.042 |
2021 Yılı MTV Hesaplama
(I) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır
Numarası |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 56.500’ü aşmayanlar | 1 | 1.051 | 733 | 410 | 309 | 109 |
56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar | 2 | 1.155 | 806 | 450 | 341 | 120 | |
99.000’i aşanlar | 3 | 1.261 | 879 | 492 | 372 | 130 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 56.500’ü aşmayanlar | 4 | 1.830 | 1.372 | 796 | 563 | 216 |
56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar | 5 | 2.014 | 1.510 | 876 | 617 | 236 | |
99.000’i aşanlar | 6 | 2.197 | 1.647 | 954 | 674 | 258 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 141.600’ü aşmayanlar | 7 | 3.556 | 2.781 | 1.635 | 998 | 387 |
141.600’ü aşanlar | 8 | 3.881 | 3.032 | 1.786 | 1.090 | 422 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 141.600’ü aşmayanlar | 9 | 5.603 | 4.315 | 2.536 | 1.510 | 594 |
141.600’ü aşanlar | 10 | 6.113 | 4.709 | 2.767 | 1.647 | 648 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 176.800’ü aşmayanlar | 11 | 8.405 | 6.102 | 3.812 | 2.277 | 901 |
176.800’ü aşanlar | 12 | 9.170 | 6.656 | 4.158 | 2.485 | 983 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 353.900’ü aşmayanlar | 13 | 11.719 | 10.196 | 6.369 | 3.426 | 1.256 |
353.900’ü aşanlar | 14 | 12.786 | 11.122 | 6.949 | 3.738 | 1.371 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 353.900’ü aşmayanlar | 15 | 17.848 | 16.060 | 9.674 | 4.829 | 1.769 |
353.900’ü aşanlar | 16 | 19.472 | 17.519 | 10.553 | 5.267 | 1.932 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 566.400’ü aşmayanlar | 17 | 28.063 | 24.233 | 14.271 | 6.369 | 2.536 |
566.400’ü aşanlar | 18 | 30.616 | 26.435 | 15.571 | 6.949 | 2.767 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 672.600’ü aşmayanlar | 19 | 45.932 | 34.443 | 20.399 | 9.168 | 3.556 |
672.600’ü aşanlar | 20 | 50.107 | 37.575 | 22.254 | 10.001 | 3.881 | |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
2- Motosikletler | |||||||
100 – 250 cm3’e kadar | 196 | 147 | 108 | 67 | 26 | ||
251 – 650 cm3’e kadar | 405 | 307 | 196 | 108 | 67 | ||
651 – 1200 cm3’e kadar | 1.045 | 621 | 307 | 196 | 108 | ||
1201 cm3 ve yukarısı | 2.535 | 1.675 | 1.045 | 830 | 405 |
- (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 1.256 | 830 | 405 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm3 ve aşağısı | 1.675 | 1.045 | 621 |
1901 cm3 ve yukarısı | 2.535 | 1.675 | 1.045 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 3.172 | 1.895 | 830 |
26-35 kişiye kadar | 3.804 | 3.172 | 1.256 |
36-45 kişiye kadar | 4.234 | 3.591 | 1.675 |
46 kişi ve yukarısı | 5.079 | 4.234 | 2.535 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg’a kadar | 1.127 | 748 | 367 |
1.501-3.500 kg’a kadar | 2.281 | 1.322 | 748 |
3.501-5.000 kg’a kadar | 3.427 | 2.852 | 1.127 |
5.001-10.000 kg’a kadar | 3.804 | 3.231 | 1.515 |
10.001-20.000 kg’a kadar | 4.572 | 3.804 | 2.281 |
20.001 kg ve yukarısı | 5.719 | 4.572 | 2.657 |
-
(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |||
Uçak ve helikopterler | ||||||
1.150 kg’a kadar | 21.236 | 16.980 | 12.733 | 10.184 | ||
1.151 – 1.800 kg’a kadar | 31.860 | 25.481 | 19.110 | 15.287 | ||
1.801 – 3.000 kg’a kadar | 42.487 | 33.987 | 25.481 | 20.386 | ||
3.001 – 5.000 kg’a kadar | 53.113 | 42.487 | 31.860 | 25.481 | ||
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 63.740 | 50.989 | 38.236 | 30.584 | ||
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 74.366 | 59.488 | 44.610 | 35.678 | ||
20.001 kg. ve yukarısı | 84.989 | 67.984 | 50.989 | 40.789 | ||
- (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I/A) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 1.051 | 733 | 410 | 309 | 109 |
1301-1600 cm³ e kadar | 1.830 | 1.372 | 796 | 563 | 216 |
1601-1800 cm³ e kadar | 3.234 | 2.526 | 1.488 | 906 | 351 |
1801-2000 cm³ e kadar | 5.095 | 3.923 | 2.306 | 1.372 | 541 |
2001-2500 cm³ e kadar | 7.640 | 5.547 | 3.466 | 2.070 | 819 |
2501-3000 cm³ e kadar | 10.655 | 9.268 | 5.790 | 3.113 | 1.143 |
3001-3500 cm³ e kadar | 16.226 | 14.600 | 8.794 | 4.389 | 1.610 |
3501-4000 cm³ e kadar | 25.513 | 22.030 | 12.974 | 5.790 | 2.306 |
4001 cm³ ve yukarısı | 41.756 | 31.312 | 18.544 | 8.333 | 3.234 |
2020 Yılı MTV Hesaplama
- A)12.2017Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen ve aşağıda yer alan (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(I/A) Sayılı Tarife (31.12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm3 ve aşağısı | 964 | 672 | 376 | 284 | 100 |
1301-1600 cm3 e kadar | 1.678 | 1.258 | 730 | 516 | 198 |
1601-1800 cm3 e kadar | 2.964 | 2.316 | 1.364 | 831 | 322 |
1801-2000 cm3 e kadar | 4.670 | 3.596 | 2.114 | 1.258 | 496 |
2001-2500 cm3 e kadar | 7.003 | 5.084 | 3.177 | 1.898 | 751 |
2501-3000 cm3 e kadar | 9.766 | 8.495 | 5.307 | 2.854 | 1.048 |
3001-3500 cm3 e kadar | 14.872 | 13.381 | 8.060 | 4.023 | 1.476 |
3501-4000 cm3 e kadar | 23.383 | 20.191 | 11.891 | 5.307 | 2.114 |
4001 cm3 ve yukarısı | 38.270 | 28.698 | 16.996 | 7.638 | 2.964 |
Ayrıca, 7103 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca; (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
- 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,
- 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,
- 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,
- 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,
- 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,
- 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,
- 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,
- 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında,
- 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.
- B) 2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
- a) (I) Sayılı Tarife (1.2018Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıt Değeri (TL) | Satır Numarası | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1.Mar | 4-6 yaş | 7-11 | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
yaş | yaş | ||||||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
1300 cm3 ve aşağısı | 51.800’ü aşmayanlar | 1 | 964 | 672 | 376 | 284 | 100 |
51.800’üaşıp | 2 | 1.059 | 739 | 413 | 313 | 110 | |
90.800’ü aşmayanlar | |||||||
90.800’ü aşanlar | 3 | 1.156 | 806 | 451 | 341 | 120 | |
1301 – 1600 cm3 e kadar | 51.800’ü aşmayanlar | 4 | 1.678 | 1.258 | 730 | 516 | 198 |
51.800’ü aşıp | 5 | 1.846 | 1.384 | 803 | 566 | 217 | |
90.800’ü aşmayanlar | |||||||
90.800’ü aşanlar | 6 | 2.014 | 1.510 | 875 | 618 | 237 | |
1601 – 1800 cm3 e kadar | 129.800’ü aşmayanlar | 7 | 3.260 | 2.549 | 1.499 | 915 | 355 |
129.800’ü aşanlar | 8 | 3.557 | 2.779 | 1.637 | 999 | 387 | |
1801 – 2000 cm3 e kadar | 129.800’ü aşmayanlar | 9 | 5.136 | 3.955 | 2.325 | 1.384 | 545 |
129.800’ü aşanlar | 10 | 5.603 | 4.316 | 2.536 | 1.510 | 594 | |
2001 – 2500 cm3 e kadar | 162.100’ü aşmayanlar | 11 | 7.704 | 5.593 | 3.494 | 2.087 | 826 |
162.100’ü aşanlar | 12 | 8.405 | 6.101 | 3.811 | 2.278 | 901 | |
2501 – 3000 cm3 e kadar | 324.400’ü aşmayanlar | 13 | 10.741 | 9.345 | 5.838 | 3.140 | 1.152 |
324.400’ü aşanlar | 14 | 11.719 | 10.194 | 6.369 | 3.426 | 1.257 | |
3001 – 3500 cm3 e kadar | 324.400’ü aşmayanlar | 15 | 16.358 | 14.720 | 8.867 | 4.426 | 1.622 |
324.400’ü aşanlar | 16 | 17.847 | 16.057 | 9.672 | 4.828 | 1.771 | |
3501 – 4000 cm3 e kadar | 519.200’ü aşmayanlar | 17 | 25.720 | 22.210 | 13.080 | 5.838 | 2.325 |
519.200’ü aşanlar | 18 | 28.060 | 24.228 | 14.271 | 6.369 | 2.536 | |
4001 cm3 ve yukarısı | 616.500’ü aşmayanlar | 19 | 42.097 | 31.568 | 18.696 | 8.403 | 3.260 |
616.500’ü aşanlar | 20 | 45.924 | 34.438 | 20.396 | 9.166 | 3.557 | |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||||
1-3 Yaş | 4-6 yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
2- Motosikletler | |||||||
100 – 250 cm3’e kadar | 180 | 135 | 99 | 62 | 24 | ||
251 – 650 cm3’e kadar | 372 | 282 | 180 | 99 | 62 | ||
651 – 1200 cm3’e kadar | 958 | 570 | 282 | 180 | 99 | ||
1201 cm3 ve yukarısı | 2.324 | 1.536 | 958 | 761 | 372 |
Ayrıca,
– (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
- 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,
- 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,
- 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,
- 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,
- 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,
- 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,
- 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,
- 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında, ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,
yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında,
– (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
- 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
- 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,
- 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,
- 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.
- b) (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL) | |||
1 – 6 yaş | 7-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||
1) Minibüs | 1.152 | 761 | 372 | |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | ||||
1900 cm3 ve aşağısı | 1.536 | 958 | 570 | |
1901 cm3 ve yukarısı | 2.324 | 1.536 | 958 | |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | ||||
25 kişiye kadar | 2.908 | 1.737 | 761 | |
26-35 kişiye kadar | 3.487 | 2.908 | 1.152 | |
36-45 kişiye kadar | 3.881 | 3.292 | 1.536 | |
46 kişi ve yukarısı | 4.655 | 3.881 | 2.324 | |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | ||||
1.500 kg’a kadar | 1.033 | 686 | 337 | |
1.501-3.500 kg’a kadar | 2.091 | 1.212 | 686 | |
3.501-5.000 kg’a kadar | 3.141 | 2.614 | 1.033 | |
5.001-10.000 kg’a kadar | 3.487 | 2.962 | 1.389 | |
10.001-20.000 kg’a kadar | 4.191 | 3.487 | 2.091 | |
20.001 kg ve yukarısı | 5.242 | 4.191 | 2.436 |
7103 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan minibüs tanımının değiştirilmesi neticesinde oturma yeri onyedi kişiye kadar olan ve insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtlar da minibüs olarak vergilendirilecektir.
7103 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkralar uyarınca;
– (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
- 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
- 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında,
– (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.
- c) (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1-3 yaş | 4-5 yaş | 6-10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg’a kadar | 19.463 | 15.563 | 11.670 | 9.334 |
1.151 – 1.800 kg’a kadar | 29.200 | 23.354 | 17.515 | 14.011 |
1.801 -3.000 kg’a kadar | 38.940 | 31.150 | 23.354 | 18.684 |
3.001 – 5.000 kg’a kadar | 48.679 | 38.940 | 29.200 | 23.354 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 58.419 | 46.732 | 35.044 | 28.031 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 68.157 | 54.522 | 40.886 | 32.700 |
20.001 kg. ve yukarısı | 77.893 | 62.308 | 46.732 | 37.384 |
Ayrıca, 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları %25’i oranında uygulanacaktır.
2019 Yılı MTV Hesaplama
- A) 12.2017Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen ve aşağıda yer alan (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(I/A) Sayılı Tarife (31.12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm3 ve aşağısı | 861 | 600 | 336 | 254 | 90 |
